ÕôÆû¼õѹ·§ÊDzÉÓÿØÖÆ·§ÌåÄ򵀮ô±Õ¼þµÄ¿ª¶ÈÀ´µ÷½Ú½éÖʵÄÁ÷Á¿£¬½«½éÖʵÄѹÁ¦½µµÍ£¬Í¬Ê±½èÖú·§ºóѹÁ¦µÄ×÷Óõ÷½ÚÆô±Õ¼þµÄ¿ª¶È£¬Ê¹·§ºóѹÁ¦±£³ÖÔÚÒ»¶¨·¶Î§ÄÚ£¬ÔÚ½ø¿ÚѹÁ¦²»¶Ï±ä»¯µÄÇé¿öÏ£¬±£³Ö³ö¿ÚѹÁ¦ÔÚÉ趨µÄ·¶Î§ÄÚ£¬±£»¤ÆäºóµÄÉú»îÉú²úÆ÷¾ß¡£
ÕôÆû¼õѹ·§Ò»°ã²ÉÓÃˮƽ°²×°£¬ÓÉ·§ºóѹÁ¦½øÐпØÖÆ¡£µ±Ñ¹Á¦¸ÐÓ¦Æ÷¼ì²âµ½·§ÃÅѹÁ¦Ö¸Ê¾Éý¸ßʱ£¬¼õѹ·§·§ÃÅ¿ª¶È¼õС£»µ±¼ì²âµ½¼õѹ·§ºóѹÁ¦¼õС£¬¼õѹ·§·§ÃÅ¿ª¶ÈÔö´ó£¬ÒÔÂú×ã¿ØÖÆÒªÇó¡£
Ò»¡¢Y43HÕôÆû¼õѹ·§²úÆ·¸ÅÊö
Y43HÕôÆû¼õѹ·§ÊÇÒ»ÖÖÊÊÓÃÓÚζȲ»³¬¹ý300¡æµÄÕôÆû¹Ü·ϵͳÓ㬲¢½èÖúµ÷½ÚÂݶ¤½øÐе÷Õû½«½ø¿ÚѹÁ¦¼õÖÁijһÐèÒªµÄ³ö¿ÚѹÁ¦£¬µ±½ø¿ÚѹÁ¦ÓëÁ÷Á¿Óб仯ʱ£¬¿¿½éÖʱ¾ÉíÄÜÁ¿¿É×Ô¶¯±£³Ö³ö¿ÚѹÁ¦ÔÚÒ»¶¨µÄ·¶Î§ÄÚµÄÏȵ¼»îÈûʽ¼õѹ·§¡£Æä³ö³§Ê±£¬µ÷½Úµ¯»É´¦ÓÚ·ÅËÉ״̬£¬´ËʱÖ÷·§°êºÍ¸±·§°ê´¦ÓڹرÕ״̬¡£Ê¹ÓÃʱ°´Ë³Ê±Õëת¶¯µ÷½ÚÂݶ¤£¬Ñ¹Ëõµ÷½Úµ¯»É£¬µ¯»ÉÏÂ×ùÍÆ¶¯Ä¤Æ¬ÏòÏÂÔ˶¯£¬¿Ë·þ¸±·§°êµ¯»É×èÁ¦´ò¿ª¸±·§°ê¡£½éÖÊͨ¹ý·§Ç°¿ØÖÆÆøÂ·£¬¾¹ý¸±·§°ê£¬½øÈë»îÈûÉÏ·½ÆøÇ»ÐγÉÒ»¶¨Ñ¹Á¦¡£»îÈûÔÚ½éÖÊѹÁ¦µÄ×÷ÓÃÏÂÏòÏÂÒÆ¶¯£¬¿Ë·þ»îÈû»·ÓëÆø¸×±ÚµÄĦ²Á×èÁ¦¡¢Ö÷·§°êµ¯»ÉѹËõµ¯Á¦¡¢½éÖʶÔÖ÷·§°êµÄѹÁ¦Íƶ¯Ö÷·§°êÀ뿪Ö÷·§×ù£¬Ê¹½éÖÊÁ÷Ïò·§ºó¡£·§ºó²¿·Ö½éÖÊͨ¹ý·§ºó¿ØÖÆÆøÂ·½øÈëĤƬÏ·½ÆøÇ»£¬¶ÔĤƬÐγÉÏòÉϵÄÍÆÁ¦£¬µ±·§ºóѹÁ¦Éý¸ßµ½Ò»¶¨³Ì¶Èʱ£¬Õâ¸öÍÆÁ¦ÓëÔ¤µ÷µÄµ¯»ÉÁ¦Æ½ºâ¡£·§ÃŵĿªÆô³Ì¶ÈÈ·¶¨£¬½éÖʾ·§ÃŽÚÁ÷ºóÁ÷Ïò·§ºóÐγÉÒ»¶¨Ñ¹Á¦¡£
¶þ¡¢Y43HÕôÆû¼õѹ·§Áã¼þ²ÄÁϱí
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏÃû³Æ | |||
1 | ·§ Ìå | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | ·§ ¸Ç | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | Ï ·§ ¸Ç | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | ·§ ×ù | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
5 | ·§ °ê | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
6 | ¸× Ì× | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
7 | »î Èû | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
8 | µ¼ ·§ ×ù | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
9 | µ¼ ·§ ¸Ë | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
10 | Ĥ Ƭ | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
11 | Ö÷·§µ¯»É | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |
12 | µ¼·§µ¯»É | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |
13 | µ÷½Úµ¯»É | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 60Si2Mn |
Èý¡¢Y43HÕôÆû¼õѹ·§ÐÔÄܹ淶±í
¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 |
¸ßѹҺÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 |
µÍÑ¹ÆøÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
×î¸ß½ø¿ÚѹÁ¦(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
³ö¿ÚѹÁ¦·¶Î§(MPa) | 0.1~1.0 | 0.1~1.6 | 0.1~2.5 | 0.5~3.5 |
×îСѹ²î(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Éè¼ÆÖÆÔì | GB/T 12244-2006¡¢GB/T 12246-2006 | |||
½á¹¹³¤¶È | JB/T 2205-2013 ¼õѹ·§ ½á¹¹³¤¶È | |||
·¨À¼±ê×¼ | JB/T 79-2015¡¢GB/T 9113-2010¡¢HG/T 20592-2009µÈ | |||
ѹÁ¦ÊÔÑé | GB/T 13927-2008 ¹¤Òµ·§ÃŠѹÁ¦ÊÔÑé | |||
ÐÔÄÜÊÔÑé | GB/T 12245-2006 ¼õѹ·§ ÐÔÄÜÊÔÑé·½·¨ | |||
ËÄ¡¢Y43HÕôÆû¼õѹ·§ÍâÐγߴç±í
<td style="padding: 1px; background-color: rgb(170, 170, 170);" width="175" valig
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN(MPa) | ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | ³ß´ç(mm) | ||
L | H | H1 | ||
1.6-2.5 | 15 | 160 | 290 | 90 |
20 | 160 | 300 | 98 | |
25 | 180 | 300 | 110 | |
32 | 200 | 300 | 110 | |
40 | 220 | 320 | 125 | |
50 | 250 | 320 | 125 | |
65 | 280 | 325 | 130 | |
80 | 310 | 365 | 160 | |
100 | 350 | 365 | 170 | |
125 | 400 | 475 | 200 | |
150 | 450 | 475 | 210 | |
200 | 500 | 515 | 240 | |
250 | 650 | 560 | 290 | |
300 | 800 | 705 | 335 | |
350 | 850 | 745 | 375 | |
400 | 900 | 780 | 405 | |
450 | 900 | |||






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
